16.01.2012
Films de Décembre 2011

| A | AV | CCC | BD | CN | CMC | CPS | DSC | F | FSC | GM | I | IAO | JCDO | K | N | NCF | PEN | PC | SRC | UFGP | |
| Le Havre | **** | **** | * | *** | *** | *** | *** | * | ** | **** | |||||||||||
| Shame | * | **** | **** | * | */° | **** | *** | * | *** | *** | **** | *** | |||||||||
| Hugo Cabret | ° | **** | **** | * | **** | * | **** | ** | *** | ** | ** | * | |||||||||
| Mission : impossible - Protocole fantôme | *** | ** | ** | * | **** | ** | *** | * | *** | ||||||||||||
| Les Crimes de Snowtown | ** | *** | *** | ||||||||||||||||||
| Oki's Movie | **** | *** | ** |
* | |||||||||||||||||
| Soudain le 22 mai | *** | ** | *** | ||||||||||||||||||
| Carnage | *** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | * | * | ** | * | ** | |||||||||
| A Dangerous Method | *** | * | *** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | **** | * | ° | *** | |||||||
| Dernière séance | ** | *** | ** | ||||||||||||||||||
| La Délicatesse | *** | * | * | ||||||||||||||||||
| Let My People Go ! | * | ** | ** | ||||||||||||||||||
| 17 filles | * | ** | * | ||||||||||||||||||
| 30 Minutes maximum | *** | * | ° | ||||||||||||||||||
| L'Irlandais | ° | * | *** | ||||||||||||||||||
| L.A. Zombie | ° | ** | ° | ||||||||||||||||||
| A | AV | CCC | BD | CN | CMC | CPS | DSC | F | FSC | GM | I | IAO | JCDO | K | N | NCF | PEN | PC | SRC | UFGP |
Autres films :
| L'Empire des Rastelli | *** | *** |
| Happy Feet 2 | **** | |
| Le Miroir | ** | *** |
| Bruegel, le Moulin et la Croix | *** | |
| On the Ice | *** | |
| Père Noel Origines | * | *** |
| Livide | ° | *** |
| La Fin du silence | ** | |
| Le Voyage extraordinaire | ** | |
| Les Tribulations d'une caissière | ** | |
| Malveillance | ** | ** |
| The Terrorizers | ** | |
| Walk Away Renée | ** | |
| Des vents contraires | * | |
| Killing Fields | * | |
| La Clé des champs | * | |
| Sweetgrass | * | |
| Une soirée d'enfer | * | ° |
| Happy New Year | ° | ° |
| De l'huile sur le feu | ° | |
| Echange standard | ° | |
| Oh My God ! | ° |
Abréviations pour les noms de blogs : A : Abordages / AV : Angle(s) de Vue / BD : Le Blog de Dasola / CCC : Ciné-Club de Caen / CN : Le Ciné de Neil / CMC : CinéManiaC / CPS : La Cinémathèque de Phil Siné / DSC : De Son Cœur le Vampire / F : Filmosphère / FSC : Fenêtres Sur Cour / GM : Goin' to the Movies / I : Inisfree / IAO : Il a osé ! / JCDO : Le Journal Cinéma du Dr Orlof / K : La Kinopithèque / N : Nightswimming / NCF : Les Nuits du Chasseur de Films / PEN : PrincEcraNoir / PC : Le Passeur Critique / SRC : Sur la Route du Cinéma / UFGP : Une Fameuse Gorgée de Poison
Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note |
|
del.icio.us |
|
Digg |
Facebook |
Imprimer




Commentaires
Merci pour Aki, dommage pour Carnage. Et, tout de même, grosse fin d'année.
Alors, ça donne quoi le classement général annuel ?
Écrit par : Antoine | 17.01.2012
Hum, sur le papier, cela promettait, mais à l'arrivée, ce tableau de décembre ne me paraît pas si fantastique que ça. Pas mal d'indécisions et de tiraillements...
Je vais publier vite fait un petit Top 2011 dans les prochains jours (dans lequel aucun des films de décembre ne devrait tutoyer le sommet).
Écrit par : Edouard | 17.01.2012
Écrire un commentaire